PENERIMAAN Pa PK TNI (Reguler) Tahun 2022
Senin, 19 September 2022
Tulis Komentar
infolokerterbarudalamnegeri.com Tentara Nasional Indonesia memanggil putra putri terbaik bangsa untuk begabung menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia dalam Penerimaan Pa PK TNI Reguler Tahun 2022, setelah menyesaikan pendidikan akan mendapatkan pangkat perwira pertama Letda (letnan dua), adapun fomasi yang di butuhkan sebagai berikut :
Formasi Kebutuhan, sebagai berikut :
NO | JURUSAN | PRIA | WANITA | ||
---|---|---|---|---|---|
S1 | D4 | S1 | D4 | ||
1 | Kedokteran Umum | ✔️ | ✔️ | ||
2 | Kedokteran Gigi | ✔️ | |||
3 | Apoteker | ✔️ | |||
4 | Keperawatan (Ners) | ✔️ | ✔️ | ||
5 | Keperawatan Anestesiologi | ✔️ | |||
6 | Teknologi Elektromedis | ✔️ | |||
7 | Teknologi Lab. Medis / Analis Kesehatan | ✔️ | |||
8 | Kebidanan | ✔️ | |||
9 | Radiologi | ✔️ | |||
10 | Gizi | ✔️ | |||
11 | Psikologi | ✔️ | ✔️ | ||
12 | Arsitektur | ✔️ | |||
13 | Geografi (Teknik) | ✔️ | |||
14 | T. Aeronautika | ✔️ | |||
15 | T. Sipil | ✔️ | |||
16 | T. Mesin | ✔️ | |||
17 | T. Otomotif | ✔️ | |||
18 | T. Metalurgi | ✔️ | |||
19 | T. Fisika | ✔️ | |||
20 | T. Informatika | ✔️ | |||
21 | T. Elektronika | ✔️ | |||
22 | T. Elektro | ✔️ | |||
23 | T. Komputer | ✔️ | |||
24 | T. Telekomunikasi | ✔️ | |||
25 | T. Perkapalan | ✔️ | |||
26 | T. Tekstil | ✔️ | |||
27 | T. Tenaga Listrik | ✔️ | |||
28 | T. Geodesi / T. Geomatika | ✔️ | |||
29 | T. Kelautan | ✔️ | |||
30 | T. Pertanian | ✔️ | |||
31 | T. Transportasi Laut | ✔️ | |||
32 | T. Penerbangan | ✔️ | |||
33 | Penerbang | ✔️ | |||
34 | T. Kimia | ✔️ | |||
35 | Kimia | ✔️ | |||
36 | Teknologi Hasil Perikanan | ✔️ | |||
37 | Ilmu Perikanan | ✔️ | |||
38 | Perencanaan Wilayah Kota (Planologi) | ✔️ | |||
39 | Meteorologi / Geofisika | ✔️ | ✔️ | ||
40 | Biologi | ✔️ | |||
41 | Jurnalistik | ✔️ | |||
42 | Rekayasa Keamanan Siber | ✔️ | |||
43 | Rekayasa Perangkat Lunak | ✔️ | |||
44 | Teknologi / Administrasi Pendidikan | ✔️ | ✔️ | ||
45 | Ilmu Komputer | ✔️ | |||
46 | Ilmu Komunikasi | ✔️ | |||
47 | Ilmu Hukum | ✔️ | ✔️ | ||
48 | Hukum Pidana | ✔️ | ✔️ | ||
49 | Hukum Perdata | ✔️ | ✔️ | ||
50 | Hukum Internasional | ✔️ | ✔️ | ||
51 | Kriminologi | ✔️ | |||
52 | Sistem Informasi / Manajemen Informatika | ✔️ | ✔️ | ||
53 | Bahasa / Sastra Inggris | ✔️ | ✔️ | ||
54 | Bahasa Indonesia | ✔️ | |||
55 | Administrasi Publik | ✔️ | |||
56 | Manajemen Perkantoran | ✔️ | |||
57 | Manajemen | ✔️ | ✔️ | ||
58 | Manajemen Logistik | ✔️ | |||
59 | Manajemen Konstruksi | ✔️ | |||
60 | Akuntansi | ✔️ | ✔️ | ||
61 | Ekonomi | ✔️ | ✔️ | ||
62 | Ekonomi Pembangunan | ✔️ | |||
63 | Sejarah | ✔️ | |||
64 | Nautika | ✔️ | |||
65 | Matematika | ✔️ | |||
66 | Seni Musik / Musik | ✔️ | ✔️ | ||
67 | Tata Boga | ✔️ | |||
68 | Astronomi | ✔️ | |||
69 | Penyiaran / Broadcasting | ✔️ | |||
70 | Fisika | ✔️ | |||
71 | Teknik / Fisika Instrumentasi | ✔️ | |||
72 | Dakwah | ✔️ | |||
73 | Agama | ✔️ | |||
74 | Syariah | ✔️ | |||
75 | Filsafat Islam | ✔️ | |||
76 | Teologi Katholik | ✔️ | |||
77 | Filsafat Katholik | ✔️ | |||
78 | Teologi Protestan | ✔️ | |||
79 | Pendidikan Agama Hindu | ✔️ | |||
80 | Studi Agama / Aqidah & Filsafat Islam / Ilmu Alquran & Tafsir / Ilmu Hadis / Ilmu Tasawuf (Ushuluddin) | ✔️ | |||
81 | Hubungan Internasional | ✔️ | ✔️ | ||
82 | Desain Komunikasi Visual | ✔️ | |||
83 | Film / Animasi | ✔️ | |||
84 | Ilmu Keolahragaan | ✔️ | ✔️ | ||
85 | Pendidikan Olahraga | ✔️ | |||
86 | Pendidikan Jasmani | ✔️ | |||
87 | Oceanografi | ✔️ | |||
88 | Kartografi & Penginderaan Jauh | ✔️ | |||
89 | Statistika | ✔️ | |||
90 | Pengolahan Arsip & Rekaman Informasi | ✔️ | |||
91 | Agen / Analis Intelijen | ✔️ | |||
92 | Sandi Negara | ✔️ | |||
93 | PLLU / ATC | ✔️ | ✔️ |
Infomasi lengkap mengenai Persyaratan, Lokasi Pendaftaran, Jadwal serta Mekanisme pendaftaran, klik daftar dibawah ini :
Belum ada Komentar untuk "PENERIMAAN Pa PK TNI (Reguler) Tahun 2022"
Posting Komentar